女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
               随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
             
 
             
           国家统计局网站14日发布2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月上旬与8月下旬相比,34种产品价格上涨,11种下降,5种持平
2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 | 
| 一,黑色金属 | ||||
| 螺纹钢 | 吨 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 | 
| 线材 | 吨 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 | 
| 普通中板 | 吨 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 | 
| 热轧普通薄板 | 吨 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 | 
| 无缝钢管 | 吨 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 | 
| 角钢 | 吨 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 | 
| 二,有色金属 | ||||
| 电解铜 | 吨 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 | 
| 铝锭 | 吨 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 | 
| 铅锭 | 吨 | 14859.4 | —376.3 | —2.5 | 
| 锌锭 | 吨 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 | 
| 三,化工产品 | ||||
| 硫酸 | 吨 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 | 
| 烧碱 | 吨 | 673.8 | —2.4 | —0.4 | 
| 甲醇 | 吨 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 | 
| 纯苯 | 吨 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 | 
| 苯乙烯 | 吨 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 | 
| 聚乙烯 | 吨 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 | 
| 聚丙烯 | 吨 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 | 
| 聚氯乙烯 | 吨 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 | 
| 顺丁胶 | 吨 | 13624.1 | —454.5 | —3.2 | 
| 涤纶长丝 | 吨 | 7662.5 | —30.4 | —0.4 | 
| 四,石油天然气 | ||||
| 液化天然气 | 吨 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 | 
| 液化石油气 | 吨 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 | 
| 汽油 | 吨 | 7861.5 | —5.0 | —0.1 | 
| 汽油 | 吨 | 7623.8 | —5.6 | —0.1 | 
| 柴油 | 吨 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 | 
| 石蜡 | 吨 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 | 
| 五,煤炭 | ||||
| 无烟煤 | 吨 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 | 
| 普通混煤 | 吨 | 775.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 山西大混 | 吨 | 865.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 山西优混 | 吨 | 945.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 大同混煤 | 吨 | 970.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦煤 | 吨 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 | 
| 焦炭 | 吨 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 | 
| 六,非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | 吨 | 466.4 | 20.7 | 4.6 | 
| 普通硅酸盐水泥 | 吨 | 423.6 | 18.1 | 4.5 | 
| 浮法平板玻璃 | 吨 | 3151.7 | 9.0 | 0.3 | 
| 七,农产品 | ||||
| 稻米 | 吨 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 小麦 | 吨 | 2567.2 | 11.6 | 0.5 | 
| 玉米 | 吨 | 2666.3 | —31.2 | —1.2 | 
| 棉花 | 吨 | 18272.3 | 162.6 | 0.9 | 
| 生猪 | 千克 | 13.5 | —0.6 | —4.3 | 
| 大豆 | 吨 | 5268.3 | 10.7 | 0.2 | 
| 豆粕 | 吨 | 3709.4 | 55.3 | 1.5 | 
| 花生 | 吨 | 8385.4 | 152.1 | 1.8 | 
| 八,农业生产资料 | ||||
| 尿素 | 吨 | 2590.5 | 52.8 | 2.1 | 
| 复合肥 | 吨 | 3200.0 | 15.2 | 0.5 | 
| 农药 | 吨 | 53375.0 | 1839.3 | 3.6 | 
| 九,林产品 | ||||
| 天然橡胶 | 吨 | 12506.5 | —402.8 | —3.1 | 
| 纸浆 | 吨 | 5240.9 | —30.7 | —0.6 | 
| 瓦楞纸 | 吨 | 4251.9 | —6.7 | —0.2 | 
| 注:上期为2021年8月下旬。 | ||||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。